<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Mise sur toi</title>
	<atom:link href="http://www.misesurtoi.ca/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.misesurtoi.ca</link>
	<description>Weblog de Mise sur toi</description>
	<lastBuildDate>Fri, 03 Sep 2010 13:53:00 +0000</lastBuildDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.9.2</generator>
	<language>fr</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
			<item>
		<title>OFFRE D’EMPLOI : DIRECTEUR GÉNÉRAL</title>
		<link>http://www.misesurtoi.ca/2010/08/11/offre-d%e2%80%99emploi-directeur-general/</link>
		<comments>http://www.misesurtoi.ca/2010/08/11/offre-d%e2%80%99emploi-directeur-general/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 11 Aug 2010 20:13:07 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Recherche]]></category>
		<category><![CDATA[Ressources]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.misesurtoi.ca/?p=525</guid>
		<description><![CDATA[Mise sur toi est à la recherche d’une personne pour combler le poste de directeur général.
Organisme privé indépendant et sans but lucratif, il regroupe des personnes et des institutions provenant de divers milieux.  Il a pour mission d’informer, de sensibiliser et d’outiller les jeunes et les adultes du Québec afin qu’ils puissent prendre des [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Mise sur toi est à la recherche d’une personne pour combler le poste de directeur général.</p>
<p>Organisme privé indépendant et sans but lucratif, il regroupe des personnes et des institutions provenant de divers milieux.  Il a pour mission d’informer, de sensibiliser et d’outiller les jeunes et les adultes du Québec afin qu’ils puissent prendre des décisions éclairées et développer des comportements responsables face au jeu.  Il contribue ainsi à prévenir le jeu excessif et ses conséquences. Le slogan de Mise sur toi résume bien son credo fondamental : Le jeu doit rester un jeu.</p>
<p>Les trois principaux objectifs que Mise sur toi poursuit sont la promotion de comportements de jeu sains, la prévention des comportements à risque et la prévention des effets dommageables du jeu excessif.  Dans le but de guider Mise sur toi vers l’atteinte de ses objectifs, nous appuyons notre client dans la recherche de son prochain</p>
<p style="text-align: center;"><strong>DIRECTEUR GÉNÉRAL</strong></p>
<p>Relevant du président et nommé par le conseil d’administration, vous êtes responsable de toutes les activités de gestion et de représentation de Mise sur toi. Travaillant en étroite collaboration avec le président et appuyé par une équipe de quatre personnes sous votre responsabilité, vous planifiez, organisez, dirigez, coordonnez et contrôlez les projets d’activités de l’organisme, tels la recherche, la promotion, ainsi que tous ses outils d’information, de prévention et d’intervention.  En tant que principal porte-parole de l’organisme, vous défendez ses positions et représentez ses intérêts auprès de tous ses intervenants, tant dans le secteur public que privé (fournisseurs, gouvernements, partenaires, grand public, etc.) et maintenez des liens solides avec ceux-ci, tout en cherchant à augmenter sa visibilité et à créer de nouveaux partenariats.  Vous agissez en tout temps stratégiquement, dans le meilleur intérêt de Mise sur toi, et veillez avec le trésorier à sa bonne santé financière.</p>
<p><strong>Profil idéal:</strong></p>
<ul>
<li> Formation universitaire de premier cycle dans une discipline pertinente. Une formation de deuxième cycle est considérée comme un atout;</li>
<li> Minimum de 7 années d’expérience dans des fonctions de gestion, idéalement dans un poste similaire au sein d’un organisme à but non lucratif;</li>
<li> Leadership rassembleur et fortes habiletés à motiver son entourage, tant auprès du personnel de l’équipe qu’auprès des fournisseurs et des autres intervenants de <em>Mise sur toi</em>;</li>
<li>Excellente capacité d’analyse et esprit de synthèse;</li>
<li>Approche participative dans la gestion des ressources humaines;</li>
<li>Maîtrise de la langue française, tant à l’oral qu’à l’écrit, et très bonne connaissance de l’anglais;</li>
<li>Connaissance et observation des standards d’éthique professionnelle et des règles de gouvernance;</li>
<li>Excellentes aptitudes de communication à l’oral comme à l’écrit;</li>
<li>Capacité d’interagir avec des intervenants de tout niveau à l’interne et à l’externe (paliers de gouvernement, médias, grand public, partenaires, etc.);</li>
<li>Vaste réseau de contacts et facilité à entretenir des relations durables avec des partenaires de différents milieux, à différents niveaux;</li>
<li>Vivacité d’esprit, dynamisme et curiosité naturelle;</li>
<li>Disponibilité pour représenter l’organisation à divers événements et activités;</li>
<li>Maîtrise des outils informatiques généralement reconnus;</li>
<li>Grande sensibilité aux questions sociales et adhésion à la mission de <em>Mise sur toi.</em></li>
</ul>
<p>Si vous croyez posséder ce profil, n’hésitez pas à soumettre votre curriculum vitae accompagné d’une lettre d’intérêt en remplissant le <strong><a title="formulaire inscription" href="http://www.kenniffracine.com" target="_blank">Formulaire d’inscription</a></strong>.</p>
<p><em> </em></p>
<p>Les renseignements reçus seront traités en toute confidentialité.</p>
<p><em>L’emploi du masculin a pour but de faciliter la lecture du texte.</em></p>
<p><em> </em></p>
<p><em>MISE SUR TOI pratique l’équité en matière d’emploi.</em></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.misesurtoi.ca/2010/08/11/offre-d%e2%80%99emploi-directeur-general/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Dans le cadre de son projet « Pour jouer gagnant, il faut savoir s&#8217;arrêter », l&#8217;Itinéraire présente son cahier spécial sur la dépendance au jeu</title>
		<link>http://www.misesurtoi.ca/2010/02/04/projet-pour-jouer-gagnant/</link>
		<comments>http://www.misesurtoi.ca/2010/02/04/projet-pour-jouer-gagnant/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 04 Feb 2010 17:38:26 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Aide]]></category>
		<category><![CDATA[Campagne de sensibilisation]]></category>
		<category><![CDATA[Jeu responsable]]></category>
		<category><![CDATA[Partenaires]]></category>
		<category><![CDATA[Ressources]]></category>
		<category><![CDATA[aide aux joueurs excessifs]]></category>
		<category><![CDATA[aides]]></category>
		<category><![CDATA[autoexclusion]]></category>
		<category><![CDATA[campagne sensibilisation]]></category>
		<category><![CDATA[compulsif]]></category>
		<category><![CDATA[contrat autoexclusion]]></category>
		<category><![CDATA[contrats autoexclusions]]></category>
		<category><![CDATA[dépendances aux jeux]]></category>
		<category><![CDATA[engagement]]></category>
		<category><![CDATA[engagement loto-québec]]></category>
		<category><![CDATA[fondation]]></category>
		<category><![CDATA[fondation mise sur toi]]></category>
		<category><![CDATA[formation]]></category>
		<category><![CDATA[formation employés]]></category>
		<category><![CDATA[initiative]]></category>
		<category><![CDATA[jeu compulsif]]></category>
		<category><![CDATA[jeu excessif]]></category>
		<category><![CDATA[jeu pathologique]]></category>
		<category><![CDATA[joueur excessif]]></category>
		<category><![CDATA[joueurs excessifs]]></category>
		<category><![CDATA[mise sur toi]]></category>
		<category><![CDATA[pathologique]]></category>
		<category><![CDATA[prevention]]></category>
		<category><![CDATA[programme prevention]]></category>
		<category><![CDATA[programmes aide aux joueurs excessifs]]></category>
		<category><![CDATA[programmes loto-québec]]></category>
		<category><![CDATA[programmes prévention]]></category>
		<category><![CDATA[responsabilisation]]></category>
		<category><![CDATA[responsable]]></category>
		<category><![CDATA[sensibilisation]]></category>
		<category><![CDATA[sensibiliser]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://misesurtoi.ca/2010/02/04/cahier-special-itineraire</guid>
		<description><![CDATA[En partenariat avec Mise sur toi, L’Itinéraire présente un dossier spécial [Format PDF - 1 Mo] sur la dépendance, point commun entre la toxicomanie, le jeu pathologique et la consommation compulsive. La dépendance fait mal, elle détruit des vies. Suite à l’obtention d’une subvention de Mise sur toi, L’Itinéraire a pu réaliser des activités de sensibilisation [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>En partenariat avec Mise sur toi, <em>L’Itinéraire</em> présente un <a href="/pdf/dependance_itineraire.pdf " target="_blank">dossier spécial</a> [Format PDF - 1 Mo] sur la dépendance, point commun entre la toxicomanie, le jeu pathologique et la consommation compulsive. La dépendance fait mal, elle détruit des vies. Suite à l’obtention d’une subvention de Mise sur toi, <em>L’Itinéraire </em>a pu réaliser des activités de sensibilisation pour aider les personnes à faible revenu et ses lecteurs à mieux comprendre le phénomène de la dépendance. Une trousse de sensibilisation adaptée aux personnes qui fréquentent <em>L’Itinéraire</em> ainsi que quatre clips vidéo destinés aux jeunes ont ainsi été réalisés. Tous ces outils sont accessibles sur demande auprès de <a href="http://www.itineraire.ca/" target="_blank">L’Itinéraire</a>. La dépendance, au jeu ou à la drogue, il faut en parler, mieux la comprendre et s’entraider pour que les victimes s’en sortent!</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.misesurtoi.ca/2010/02/04/projet-pour-jouer-gagnant/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Une étude révèle que les parents sont ambivalents à propos du jeu chez les mineurs</title>
		<link>http://www.misesurtoi.ca/2009/12/08/une-etude-revele-que-les-parents-sont-ambivalents-a-propos-du-jeu-chez-les-mineurs/</link>
		<comments>http://www.misesurtoi.ca/2009/12/08/une-etude-revele-que-les-parents-sont-ambivalents-a-propos-du-jeu-chez-les-mineurs/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 08 Dec 2009 21:18:02 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Campagne de sensibilisation]]></category>
		<category><![CDATA[Jeu responsable]]></category>
		<category><![CDATA[Recherche]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://misesurtoi.ca/2009/12/08/etude-mineurs</guid>
		<description><![CDATA[Le jeu chez les jeunes peut avoir des r&#233;percussions permanentes, mais il est au bas de la liste des pr&#233;occupations des parents comparativement &#224; des risques plus &#233;vidents comme les comportements sexuels &#224; risque et la consommation de drogues. C&#8217;est la conclusion d&#8217;une &#233;tude importante effectu&#233;e par une &#233;quipe de recherche canadienne portant sur les [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Le jeu chez les jeunes peut avoir des r&eacute;percussions permanentes, mais il est au bas de la liste des pr&eacute;occupations des parents comparativement &agrave; des risques plus &eacute;vidents comme les comportements sexuels &agrave; risque et la consommation de drogues. C&rsquo;est la conclusion d&rsquo;une &eacute;tude importante effectu&eacute;e par une &eacute;quipe de recherche canadienne portant sur les attitudes des parents vis-&agrave;-vis le jeu chez les jeunes. L&rsquo;&eacute;tude &laquo; Des Parents Partenaires &raquo;, la premi&egrave;re &agrave; explorer la participation des parents dans la sensibilisation au jeu chez les jeunes, r&eacute;v&egrave;le que tr&egrave;s peu de parents connaissent les risques du jeu chez les jeunes alors m&ecirc;me que de nouvelles techniques en constante &eacute;volution offrent plus d&rsquo;occasions de jouer aux adolescents.</p>
<p>Pour en savoir plus, un <a target="blank" href="http://www.loto-quebec.com/corporatif/nav/salle-de-presse/communiquesDetail?Id=19259">communiqu&eacute;</a> a paru &agrave; ce sujet aujourd&#8217;hui.</p>
<p><img src="http://feeds.feedburner.com/~r/misesurtoi_rss/~4/9hfJFwzm5oQ" height="1" width="1"/></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.misesurtoi.ca/2009/12/08/une-etude-revele-que-les-parents-sont-ambivalents-a-propos-du-jeu-chez-les-mineurs/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Outils de sensibilisation maintenant disponibles en langage des signes du Québec</title>
		<link>http://www.misesurtoi.ca/2009/12/03/outils-de-sensibilisation-maintenant-disponibles-en-langage-des-signes-du-quebec/</link>
		<comments>http://www.misesurtoi.ca/2009/12/03/outils-de-sensibilisation-maintenant-disponibles-en-langage-des-signes-du-quebec/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 03 Dec 2009 20:59:43 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Aide]]></category>
		<category><![CDATA[Campagne de sensibilisation]]></category>
		<category><![CDATA[Jeu responsable]]></category>
		<category><![CDATA[Outils]]></category>
		<category><![CDATA[Ressources]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://misesurtoi.ca/2009/12/03/fondation-sourds-quebec</guid>
		<description><![CDATA[La Fondation des sourds du Québec a réalisé deux vidéos en langage des signes du Québec (LSQ) intitulé « Programme d&#8217;autoexclusion des casinos du Québec » et « Votre portrait de joueur en 8 questions », en partenariat avec Mise sur toi. Ces documents sont disponibles pour visionnement sur ce site et également sur le site [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>La <a href="http://www.fondationdessourds.net./" target="blank">Fondation des sourds du Québec</a> a réalisé deux vidéos en langage des signes du Québec (LSQ) intitulé « Programme d&#8217;autoexclusion des casinos du Québec » et « Votre portrait de joueur en 8 questions », en partenariat avec Mise sur toi. Ces documents sont disponibles pour visionnement sur ce site et également sur le site web de la Fondation des sourds du Québec. Vous pouvez également vous procurer ces vidéos en communiquant avec la Fondation des sourds.</p>
<p>La première vidéo nous explique le fonctionnement du programme d&#8217;autoexclusion. Ce programme est en place depuis l&#8217;ouverture du premier casino au Québec en 1993. La seconde vidéo permet d&#8217;évaluer ses comportements et ses habitudes de jeu afin de s&#8217;assurer que le jeu demeure toujours un jeu.</p>
<div id="divFlash1">
<p><object id="idObjet1" classid="clsid:d27cdb6e-ae6d-11cf-96b8-444553540000" width="340" height="320" codebase="http://download.macromedia.com/pub/shockwave/cabs/flash/swflash.cab#version=6,0,40,0"><param name="data" value="/video/misesurtoi_autoexclusion/video_fr.swf" /><param name="wmode" value="transparent" /><param name="play" value="false" /><param name="src" value="/video/misesurtoi_autoexclusion/video_fr.swf" /><embed id="idObjet1" type="application/x-shockwave-flash" width="340" height="320" src="/video/misesurtoi_autoexclusion/video_fr.swf" play="false" wmode="transparent" data="/video/misesurtoi_autoexclusion/video_fr.swf"></embed></object></p>
</div>
<div id="divFlash2">
<p><object id="idObjet1" classid="clsid:d27cdb6e-ae6d-11cf-96b8-444553540000" width="340" height="320" codebase="http://download.macromedia.com/pub/shockwave/cabs/flash/swflash.cab#version=6,0,40,0"><param name="data" value="/video/misesurtoi_8questions/video_fr.swf" /><param name="wmode" value="transparent" /><param name="play" value="false" /><param name="src" value="/video/misesurtoi_8questions/video_fr.swf" /><embed id="idObjet1" type="application/x-shockwave-flash" width="340" height="320" src="/video/misesurtoi_8questions/video_fr.swf" play="false" wmode="transparent" data="/video/misesurtoi_8questions/video_fr.swf"></embed></object></p>
</div>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.misesurtoi.ca/2009/12/03/outils-de-sensibilisation-maintenant-disponibles-en-langage-des-signes-du-quebec/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Comprendre le fonctionnement d&#8217;une machine à sous</title>
		<link>http://www.misesurtoi.ca/2009/04/08/comprendre-le-fonctionnement-dune-machine-a-sous/</link>
		<comments>http://www.misesurtoi.ca/2009/04/08/comprendre-le-fonctionnement-dune-machine-a-sous/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 08 Apr 2009 13:34:46 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Jeu responsable]]></category>
		<category><![CDATA[Outils]]></category>
		<category><![CDATA[Partenaires]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://misesurtoi.ca/2009/04/08/machine-sous</guid>
		<description><![CDATA[Nos collègues du Ontario Problem Gambling Research Centre et de la Société des loteries et des jeux de l&#8217;Ontario ont travaillé de concert au montage d’une animation vidéo. Élaborée et évaluée scientifiquement, cette vidéo présente deux scénarios sur le fonctionnement d’une machine à sous. L’un explique la mécanique réelle d’une machine et l’autre illustre un [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Nos collègues du Ontario Problem Gambling Research Centre et de la Société des loteries et des jeux de l&#8217;Ontario ont travaillé de concert au montage d’une animation vidéo. Élaborée et évaluée scientifiquement, cette vidéo présente deux scénarios sur le fonctionnement d’une machine à sous. L’un explique la mécanique réelle d’une machine et l’autre illustre un mythe populaire. Saurez-vous distinguer le vrai du faux?</p>
<div id="divFlash31">
<p><object id="idObjet1" classid="clsid:d27cdb6e-ae6d-11cf-96b8-444553540000" width="340" height="320" codebase="http://download.macromedia.com/pub/shockwave/cabs/flash/swflash.cab#version=6,0,40,0"><param name="data" value="/video/animation_machinesous/video_fr.swf" /><param name="wmode" value="transparent" /><param name="src" value="/video/animation_machinesous/video_fr.swf" /><embed id="idObjet1" type="application/x-shockwave-flash" width="340" height="320" src="/video/animation_machinesous/video_fr.swf" wmode="transparent" data="/video/animation_machinesous/video_fr.swf"></embed></object></p>
</div>
<p>La version française de cette vidéo a notamment été rendue possible grâce à l&#8217;appui de Mise sur toi.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.misesurtoi.ca/2009/04/08/comprendre-le-fonctionnement-dune-machine-a-sous/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Les tournées de formation Au hasard du jeu</title>
		<link>http://www.misesurtoi.ca/2009/01/05/les-tournees-de-formation-au-hasard-du-jeu/</link>
		<comments>http://www.misesurtoi.ca/2009/01/05/les-tournees-de-formation-au-hasard-du-jeu/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 05 Jan 2009 15:30:39 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Campagne de sensibilisation]]></category>
		<category><![CDATA[Outils]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://misesurtoi.ca/2009/01/05/formation-hasard</guid>
		<description><![CDATA[
Nous sommes &#233;troitement associ&#233;s &#224; la conception et &#224; la planification des tourn&#233;es de formation Au hasard du jeu. Ces tourn&#233;es sont destin&#233;es aux exploitants et au personnel des &#233;tablissements offrant de la loterie vid&#233;o. La formation les sensibilise &#224; la probl&#233;matique du jeu excessif et leur propose une approche personnalis&#233;e &#224; l&#8217;&#233;gard des clients [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<div>
<p>Nous sommes &eacute;troitement associ&eacute;s &agrave; la conception et &agrave; la planification des tourn&eacute;es de formation Au hasard du jeu. Ces tourn&eacute;es sont destin&eacute;es aux exploitants et au personnel des &eacute;tablissements offrant de la loterie vid&eacute;o. La formation les sensibilise &agrave; la probl&eacute;matique du jeu excessif et leur propose une approche personnalis&eacute;e &agrave; l&rsquo;&eacute;gard des clients pr&eacute;sentant des signes de vuln&eacute;rabilit&eacute;.</p>
<p>Apr&egrave;s une premi&egrave;re tourn&eacute;e en 2001-2002, le programme de formation a &eacute;t&eacute; actualis&eacute; et repris &agrave; l&rsquo;&eacute;chelle du Qu&eacute;bec en&nbsp;2006-2007. Depuis son lancement, il a permis de joindre quelque 13&nbsp;000&nbsp;personnes.</p>
<p>En avril 2003, la formation a obtenu une mention d&rsquo;excellence de l&rsquo;<em>International Association of Business Communicators</em> lors de la remise des prix <em>Gold Quill</em>. En&nbsp;2004, c&rsquo;est le bulletin de recherche hebdomadaire du Harvard Medical School, Division on Addictions, &laquo;&nbsp;THE WAGER&nbsp;&raquo; qui qualifiait le programme d&rsquo;innovateur.</p>
<p>Depuis juin&nbsp;2008, les d&eacute;taillants et leurs employ&eacute;s peuvent suivre la formation Au hasard du jeu en ligne, 24&nbsp;heures par jour, 7&nbsp;jours par semaine. Elle est le fruit de plusieurs ann&eacute;es d&rsquo;exp&eacute;rience, de consultations avec des intervenants du milieu scientifique, de recherches r&eacute;alis&eacute;es par plusieurs universit&eacute;s et de notre volont&eacute; de cr&eacute;er un environnement de jeu sain pour tous.</p>
</div>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.misesurtoi.ca/2009/01/05/les-tournees-de-formation-au-hasard-du-jeu/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>La cyberpsychologie au service de la prévention du jeu pathologique : don majeur de Mise sur toi à la Fondation de l&#8217;Université du Québec en Outaouais</title>
		<link>http://www.misesurtoi.ca/2008/06/03/cyberpsychologie/</link>
		<comments>http://www.misesurtoi.ca/2008/06/03/cyberpsychologie/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 03 Jun 2008 23:52:40 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Partenaires]]></category>
		<category><![CDATA[Recherche]]></category>
		<category><![CDATA[Évaluation]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.misesurtoi.ca/2008/06/03/la-cyberpsychologie-au-service-de-la-prevention-du-jeu-pathologique-don-majeur-de-la-fondation-mise-sur-toi-a-la-fondation-de-luniversite-du-quebec-en-outaouais/</guid>
		<description><![CDATA[Mise sur toi soutient le développement de l’Université du Québec en Outaouais (UQO) et plus particulièrement la recherche en cyberpsychologie, en versant un don de 600 000 $ sur une période de quatre ans à la Fondation de l’UQO dans le cadre de sa campagne de financement en cours.
Le don de Mise sur toi, permettra d’ajouter [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Mise sur toi soutient le développement de l’Université du Québec en Outaouais (UQO) et plus particulièrement la recherche en cyberpsychologie, en versant un don de 600 000 $ sur une période de quatre ans à la Fondation de l’UQO dans le cadre de sa campagne de financement en cours.</p>
<p>Le don de Mise sur toi, permettra d’ajouter des équipements à la nouvelle voûte immersive du laboratoire de cyberpsychologie de l’UQO, de doter ce dernier de logiciels de réalité virtuelle novateurs et de réaliser des activités de recherche pour la sensibilisation et la prévention du jeu pathologique.</p>
<p>« La réalité virtuelle permet à l&#8217;utilisateur de naviguer et d&#8217;interagir en temps réel avec un environnement en trois dimensions généré par ordinateur, explique le professeur Stéphane Bouchard. Cette technologie est déjà utilisée avec succès dans la formation des pilotes d’avion ou la muséologie, mais aussi pour des applications en santé mentale avec les troubles d’anxiété. Dans ce cas, l’immersion en réalité virtuelle permet de recréer les situations qui déclenchent de fortes émotions de peur chez les personnes souffrant de troubles d’anxiété et d’utiliser le tout à des fins de recherche, de prévention ou de traitement. Utilisée dans le contexte du jeu pathologique, la réalité virtuelle nous permettra d&#8217;aider les intervenants à mieux étudier les causes du jeu excessif et d’en prévenir les problèmes. ».</p>
<p>La Chaire de recherche du Canada en cyberpsychologie clinique, dont Stéphane Bouchard est le titulaire, est associée au laboratoire de cyberpsychologie de l’UQO et s’avère le chef de file canadien dans le développement et l’utilisation d’environnements virtuels à des fins de recherche pour la sensibilisation, la prévention et le traitement en santé mentale.</p>
<p><strong>Une première au Québec</strong></p>
<p>Par la création d’un premier environnement virtuel québécois pour la recherche et la prévention du jeu pathologique, lequel sera unique au pays et dans le monde entier, le don de Mise sur toi permettra de développer des outils de détection primaire plus sensibles pour déceler les personnes à risques, de cibler plus efficacement les facteurs de risques psychologiques pertinents à la prévention du jeu pathologique et de créer une panoplie de simulations permettant d’effectuer de la recherche dans un milieu standardisé.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.misesurtoi.ca/2008/06/03/cyberpsychologie/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Le programme Éduc-Jeu dans les Salons de jeux de Québec et de Trois-Rivières</title>
		<link>http://www.misesurtoi.ca/2008/05/13/educ-jeu/</link>
		<comments>http://www.misesurtoi.ca/2008/05/13/educ-jeu/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 13 May 2008 23:42:57 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Campagne de sensibilisation]]></category>
		<category><![CDATA[Partenaires]]></category>
		<category><![CDATA[Ressources]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.misesurtoi.ca/2010/03/26/le-programme-educ-jeu-dans-les-salons-de-jeux-de-quebec-et-de-trois-rivieres/</guid>
		<description><![CDATA[Éduc-Jeu est un programme de sensibilisation développé par le Centre CASA de Saint-Augustin-de-Desmaures, près de Québec. Débuté depuis quelques années dans les bars du Québec, ce programme vise à accroître les connaissances des utilisateurs des appareils de loterie vidéo en matière de jeux de hasard et d&#8217;argent, à modifier les croyances entourant ces jeux et [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Éduc-Jeu est un programme de sensibilisation développé par le <a href="http://www.centrecasa.qc.ca/">Centre CASA</a> de Saint-Augustin-de-Desmaures, près de Québec. Débuté depuis quelques années dans les bars du Québec, ce programme vise à accroître les connaissances des utilisateurs des appareils de loterie vidéo en matière de jeux de hasard et d&#8217;argent, à modifier les croyances entourant ces jeux et à favoriser le jeu responsable. Ces initiatives de prévention s&#8217;effectuant sur le terrain, un intervenant se déplace chaque semaine, depuis quelques mois maintenant, dans les Salons de jeux de Québec et de Trois-Rivières pour rencontrer les joueurs.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.misesurtoi.ca/2008/05/13/educ-jeu/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Mise sur toi présente dans les salons de jeux</title>
		<link>http://www.misesurtoi.ca/2007/10/25/mesures-prevention-ludoplex/</link>
		<comments>http://www.misesurtoi.ca/2007/10/25/mesures-prevention-ludoplex/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 25 Oct 2007 22:58:47 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Campagne de sensibilisation]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.misesurtoi.ca/?p=388</guid>
		<description><![CDATA[Nous avons collaboré avec la  Société des loteries vidéo du Québec (SLVQ) pour l’ouverture de son premier site contrôlé. En effet, le Salon de jeux, qui a ouvert cette semaine à Trois-Rivières, met de l’avant plusieurs initiatives pour favoriser le jeu responsable. Les mesures instaurées dans le complexe trifuvlien se trouveront dans les trois autres salons [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Nous avons collaboré avec la  Société des loteries vidéo du Québec (SLVQ) pour l’ouverture de son premier site contrôlé. En effet, le Salon de jeux, qui a ouvert cette semaine à Trois-Rivières, met de l’avant plusieurs initiatives pour favoriser le jeu responsable. Les mesures instaurées dans le complexe trifuvlien se trouveront dans les trois autres salons de jeux.</p>
<p>Quelques exemples de cette collaboration :</p>
<p>1- <strong>Formation du personnel</strong></p>
<p>Tout le personnel en contact avec la clientèle a reçu une formation sur le jeu responsable. Elle sensibilise à la problématique du jeu excessif et leur propose une approche personnalisée à l’égard des clients présentant des signes de vulnérabilité.</p>
<p>2<strong>- Programme d’autoexclusion</strong></p>
<p>Il s’agit du même programme disponible dans les casinos. L’<a href="/programme-dautoexclusion/">autoexclusion</a> est une mesure préventive qui répondra à la volonté d’un joueur de cesser de fréquenter les Salons de jeux pour une période déterminée.</p>
<p>3- <strong>Sensibilisation des joueurs</strong></p>
<p>Les Salons de jeux seront dotés d’une console d’information <a href="/votre-portrait-de-joueur/">8/8 La combinaison gagnante</a><em>. </em>Elle permet à chacun de déterminer son type de comportement au jeu. Les clients trouveront aussi le dépliant <em>Faites une pause et partez gagnant</em> ainsi que de nombreux outils de sensibilisation.</p>
<p>4- <strong>Chaîne d’entraide</strong></p>
<p>La chaîne d’entraide et le service d’intervention de crise, en place dans les casinos, seront également offerts dans les salons de jeux.</p>
<p>À nos initiatives s’ajoutent les mesures de prévention et de contrôle développées par la SLVQ :</p>
<p>- Une carte de jeu responsable, demandant au joueur de fixer la somme maximale d’argent qu’il souhaite consacrer au jeu, est nécessaire pour commencer une session de jeu aux appareils de loterie vidéo. Cette carte à puce obligatoire représente une première mondiale dans la prévention en matière de jeu responsable.<br />
- Horaire d’exploitation compris entre 10 h et 3 h.<br />
- Pièce d&#8217;identité avec photo pour les visiteurs paraissant avoir moins de 30 ans.<br />
- Interdiction de consommer de l’alcool dans les aires de jeux.<br />
- Aucun programme de fidélisation.<br />
- Aucun guichet bancaire automatique dans les aires de jeux.<br />
- Impossibilité d’effectuer des retraits d’argent à partir d’une carte de crédit ou d’encaisser un chèque personnel.<br />
